01252231     8.30Jour de l'an                       21.00    174.30
01252231    17.80Basile, Clair                      21.00    373.80
01252231    16.80Genevive                          10.00    168.00
01252231    15.40Odilon                             28.00    431.20
01252231    23.30douard, Simon                    29.00    675.70
01252231     7.60piphanie, Mlaine                  6.00     45.60
01252231    18.80Raymond, Mlanie la jeune          28.00    526.40
01544241    21.10Lucien                             11.00    232.10
01544241    22.50Alix, Adrien                        9.00    202.50
01544241    18.70Guillaume                          12.00    224.40
01544241    18.60Paulin                              7.00    130.20
01544241    20.40Tatiana, Arcade                     8.00    163.20
01544241     7.10Yvette, Hilaire                    20.00    142.00
01455464    18.50Nina                               15.00    277.50
01455464    13.20Rmy, Maur                         12.00    158.40
01455464    11.00Marcel                             10.00    110.00
01455464    24.60Roseline, Antoine                  22.00    541.20
01464465    12.60Prisca                             11.00    138.60
01545646    21.10Marius                             27.00    569.70
01545646    14.60Sbastien                          14.00    204.40
01545646    15.20Agns                              16.00    243.20
01545646     9.00Vincent                            25.00    225.00
01121313    11.80Barnard                            10.00    118.00
01121313    18.90Franois-de-Sales                  11.00    207.90
01121313    20.50Conversion de saint-Paul           17.00    348.50
01121313    10.90Paule, Mlanie                     16.00    174.40
01121313     7.40Angle, Julien                     16.00    118.40
01466656    11.80Thomas d'Aquin, Charlemagne        20.00    236.00
01466656    13.80Gildas, Sulplice                   14.00    193.20
01466656    23.10Martine                            14.00    323.40
01466656     7.60Marcelle                           14.00    106.40
02444444    15.50Ella, Ignace                       23.00    356.50
02444444    18.80Prsentation, Chandeleur           14.00    263.20
02444444    20.50Blaise                             21.00    430.50
02444444    17.60Vronique, Isidore                 20.00    352.00
02444444    12.00Agathe                             18.00    216.00
02444444     6.10Gaston                             25.00    152.50
02444444    13.60Eugnie                            12.00    163.20
02444444    20.90Jacqueline                         13.00    271.70
02444444    16.30Apolline                           25.00    407.50
02444444    22.80Arnaud                             27.00    615.60
02444444     7.90Notre-Dame de Lourdes              21.00    165.90
02444444    24.60Flix, Eulalie                     28.00    688.80
02111111    18.40Batrice                           10.00    184.00
02111111    15.80Valentin                           29.00    458.20
02111111    24.80Claude                             25.00    620.00
02111111    10.90Julienne, Onsime                  11.00    119.90
02222222    22.00Alexis                             11.00    242.00
02222222    14.10Bernadette                         19.00    267.90
02333333     9.20Gabin                              20.00    184.00
02333333    11.80Aime                               7.00     82.60
02333333    10.10Pierre-Damien                      10.00    101.00
02333333    20.40Isabelle                           30.00    612.00
02333333    20.70Lazare, Florent, Pierre             9.00    186.30
02333333     9.50Modeste, Mathias                   25.00    237.50
02333333    14.50Romo                              12.00    174.00
02333333     7.20Nestor                             21.00    151.20
02122154     6.50Honorine                           10.00     65.00
02122154    12.10Romain                             13.00    157.30
02122154   110.00Auguste                             8.00    880.00
03122154    17.30Aubin                              22.00    380.60
03122154    19.40Charles le Bon                     26.00    504.40
03122154    15.00Gunol                            18.00    270.00
03122154     9.10Casimir                            14.00    127.40
03122154    15.50Olive                              10.00    155.00
03122154    11.10Colette                             8.00     88.80
03122154     7.70Flicit                           22.00    169.40
03122154    17.90Jean de D., Vronique              27.00    483.30
03122154    19.70Franoise                          10.00    197.00
03122154    14.20Vivien                             20.00    284.00
03122154     8.10Rosine, Euloge                      7.00     56.70
03977355    23.10Justine                            18.00    415.80
03977355     8.60Rodrigue                           14.00    120.40
03977355    11.80Mathilde                           17.00    200.60
03977355    11.50Louise                             21.00    241.50
