ATOUTFOX
COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DES PROFESSIONNELS FOXPRO
Visual FoxPro : le développement durable

Forum AtoutFox : Re: statistique selon MesNews,,,, Olivier encore entête ""surprise""   

Sujet

rss Flux RSS des derniers messages

Vous devez vous identifier pour pouvoir poser une question ou répondre.

jeu. 04 juin 2015, 06h39
eddymaue
atoutfox.public.association

Re: statistique selon MesNews,,,, Olivier encore entête ""surprise""

c'est des stats sur plusieurs années et non sur la dernière années

bref comme qui dirais tu as été un très très gros contributeur ;-)




OlivierH a exposé le 2015-06-04 :
> Salut Eddy,
>
> Merci eddy et je suis assez surpris et je ne sais pas comment se font tes
> calculs, car étant sur d'autres technos, les questions posées ne
> correspondent plus à ce que je fais au quotidien.
>
> Mais s'il y avait une communauté .net avec nos foxeurs, je pourrais
> contribuer encore plus.
>
> Es tu sur des chiffres ? comment çà fonctionne ? car j'aurais dit dans le top
> au feeling : Gregory , Francis , Jean et etc....
>
> @+
> Olivier,
>
> Le 04/06/2015 02:37, eddymaue a écrit :
>> Bonsoir,
>>
>> ***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
>> num| nom | nb msg | taille | or. | %
>> ----|--------------------|--------|-----------|-----|------------------|
>> 1 | OlivierH | 1 787 | 5 776 114 | 149 | 15,32% xxxxxxxxxx
>> 2 | Gregory | 1 194 | 5 188 622 | 40 | 10,23% xxxxxx
>> 3 | Francis FAURE | 1 023 | 2 447 717 | 104 | 8,77% xxxxx
>> 4 | Jean à Grenoble | 811 | 1 831 989 | 89 | 6,95% xxxx
>> 5 | eddymaue | 472 | 2 020 861 | 30 | 4,05% xx
>> 6 | Thierry N | 369 | 1 272 098 | 43 | 3,16% xx
>> 7 | Michel Lévy | 357 | 381 423 | 22 | 3,06% x
>> 8 | GLS | 337 | 538 777 | 6 | 2,89% x
>> 9 | Thierry Nivelet | 295 | 172 819 | 56 | 2,53% x
>> 10 | Michel LEVY | 271 | 1 359 843 | 12 | 2,32% x
>> 11 | aumeric | 255 | 1 627 563 | 32 | 2,19% x
>> 12 | Alain Blanchard | 168 | 990 982 | 17 | 1,44%
>> 13 | Mike Gagnon | 168 | 310 464 | 13 | 1,44%
>> 14 | Gregory Adam | 166 | 1 733 529 | 0 | 1,42%
>> 15 | P@trick | 148 | 206 514 | 7 | 1,27%
>> 16 | PHILIPPE | 131 | 375 914 | 29 | 1,12%
>> 17 | Marc Thivolle | 129 | 186 286 | 3 | 1,11%
>> 18 | FoxInCloud | 126 | 163 769 | 19 | 1,08%
>> 19 | François 37 | 119 | 306 054 | 21 | 1,02%
>> 20 | atoutfox | 112 | 75 016 | 6 | 0,96%
>> 21 | Eto Dermezel | 105 | 6 724 | 19 | 0,90%
>> 22 | olivier | 100 | 103 507 | 12 | 0,86%
>> 23 | JpG | 94 | 119 518 | 26 | 0,81%
>> 24 | G.L.S | 94 | 614 760 | 2 | 0,81%
>> 25 | Thierry | 93 | 117 618 | 3 | 0,80%
>> 26 | alahem1 | 88 | 117 984 | 20 | 0,75%
>> 27 | Guy BONEMME | 85 | 205 956 | 18 | 0,73%
>> 28 | Goupil | 81 | 79 275 | 7 | 0,69%
>> 29 | Roland38 | 79 | 91 825 | 14 | 0,68%
>> 30 | Frédéric Stecz ... | 78 | 2 863 | 17 | 0,67%
>> 31 | TESTUD Jean-Marc | 78 | 630 680 | 11 | 0,67%
>> 32 | gérard | 76 | 131 263 | 4 | 0,65%
>> 33 | Frédéric Steczycki | 74 | 9 562 | 9 | 0,63%
>> 34 | Bonaventure Nteme | 72 | 287 688 | 18 | 0,62%
>> 35 | O.Abderrazak | 71 | 76 417 | 15 | 0,61%
>> 36 | Franck | 68 | 200 863 | 16 | 0,58%
>> 37 | JLC | 65 | 456 656 | 17 | 0,56%
>> 38 | vh | 61 | 69 151 | 13 | 0,52%
>> 39 | Francis Faure ... | 51 | 26 888 | 5 | 0,44%
>> 40 | manu | 48 | 111 981 | 4 | 0,41%
>> 41 | Gilles LAJOT-S ... | 47 | 190 923 | 0 | 0,40%
>> 42 | Jean-Claude Ri ... | 46 | 118 346 | 1 | 0,39%
>> 43 | Eddy Maue | 45 | 166 785 | 3 | 0,39%
>> 44 | luc | 44 | 213 019 | 12 | 0,38%
>> 45 | jsm.maurice | 44 | 617 | 4 | 0,38%
>>
>> ***** Meilleurs contributeurs / origine *****
>> num| nom | or. | nb msg | taille | %
>> ----|--------------------|-----|--------|-----------|------------------|
>> 1 | OlivierH | 149 | 1 787 | 5 776 114 | 11,36% xxxxxxxxxx
>> 2 | Francis FAURE | 104 | 1 023 | 2 447 717 | 7,93% xxxxxx
>> 3 | Jean à Grenoble | 89 | 811 | 1 831 989 | 6,78% xxxxx
>> 4 | Thierry Nivelet | 56 | 295 | 172 819 | 4,27% xxx
>> 5 | Thierry N | 43 | 369 | 1 272 098 | 3,28% xx
>> 6 | Gregory | 40 | 1 194 | 5 188 622 | 3,05% xx
>> 7 | aumeric | 32 | 255 | 1 627 563 | 2,44% xx
>> 8 | eddymaue | 30 | 472 | 2 020 861 | 2,29% xx
>> 9 | PHILIPPE | 29 | 131 | 375 914 | 2,21% x
>> 10 | JpG | 26 | 94 | 119 518 | 1,98% x
>> 11 | Michel Lévy | 22 | 357 | 381 423 | 1,68% x
>> 12 | François 37 | 21 | 119 | 306 054 | 1,60% x
>> 13 | alahem1 | 20 | 88 | 117 984 | 1,52% x
>> 14 | Christophe CHE ... | 20 | 41 | 44 205 | 1,52% x
>> 15 | FoxInCloud | 19 | 126 | 163 769 | 1,45% x
>> 16 | Eto Dermezel | 19 | 105 | 6 724 | 1,45% x
>> 17 | Guy BONEMME | 18 | 85 | 205 956 | 1,37% x
>> 18 | Bonaventure Nteme | 18 | 72 | 287 688 | 1,37% x
>> 19 | Alain Blanchard | 17 | 168 | 990 982 | 1,30% x
>> 20 | Frédéric Stecz ... | 17 | 78 | 2 863 | 1,30% x
>> 21 | JLC | 17 | 65 | 456 656 | 1,30% x
>> 22 | Franck | 16 | 68 | 200 863 | 1,22% x
>> 23 | O.Abderrazak | 15 | 71 | 76 417 | 1,14% x
>> 24 | Roland38 | 14 | 79 | 91 825 | 1,07%
>> 25 | Mike Gagnon | 13 | 168 | 310 464 | 0,99%
>> 26 | vh | 13 | 61 | 69 151 | 0,99%
>> 27 | Michel LEVY | 12 | 271 | 1 359 843 | 0,91%
>> 28 | olivier | 12 | 100 | 103 507 | 0,91%
>> 29 | luc | 12 | 44 | 213 019 | 0,91%
>> 30 | TESTUD Jean-Marc | 11 | 78 | 630 680 | 0,84%
>> 31 | karine | 10 | 37 | 85 585 | 0,76%
>> 32 | RHJ | 10 | 27 | 42 137 | 0,76%
>> 33 | Frédéric Steczycki | 9 | 74 | 9 562 | 0,69%
>> 34 | belou | 9 | 22 | 28 267 | 0,69%
>> 35 | Aurelie | 8 | 30 | 38 626 | 0,61%
>> 36 | OlivierL | 8 | 21 | 60 091 | 0,61%
>> 37 | luckyagi | 8 | 14 | 14 787 | 0,61%
>> 38 | P@trick | 7 | 148 | 206 514 | 0,53%
>> 39 | Goupil | 7 | 81 | 79 275 | 0,53%
>> 40 | joe.mojito | 7 | 25 | 29 878 | 0,53%
>> 41 | panterga | 7 | 20 | 27 287 | 0,53%
>> 42 | etig_formation | 7 | 7 | 7 729 | 0,53%
>> 43 | GLS | 6 | 337 | 538 777 | 0,46%
>> 44 | atoutfox | 6 | 112 | 75 016 | 0,46%
>>
>> ***** Meilleurs contributeurs / taille *****
>> num| nom | taille | nb msg | or. | %
>> ----|--------------------|-----------|--------|-----|------------------|
>> 1 | OlivierH | 5 776 114 | 1 787 | 149 | 17,38% xxxxxxxxxx
>> 2 | Gregory | 5 188 622 | 1 194 | 40 | 15,61% xxxxxxxx
>> 3 | Francis FAURE | 2 447 717 | 1 023 | 104 | 7,36% xxxx
>> 4 | eddymaue | 2 020 861 | 472 | 30 | 6,08% xxx
>> 5 | Jean à Grenoble | 1 831 989 | 811 | 89 | 5,51% xxx
>> 6 | Gregory Adam | 1 733 529 | 166 | 0 | 5,22% xxx
>> 7 | aumeric | 1 627 563 | 255 | 32 | 4,90% xx
>> 8 | Michel LEVY | 1 359 843 | 271 | 12 | 4,09% xx
>> 9 | Thierry N | 1 272 098 | 369 | 43 | 3,83% xx
>> 10 | Alain Blanchard | 990 982 | 168 | 17 | 2,98% x
>> 11 | TESTUD Jean-Marc | 630 680 | 78 | 11 | 1,90% x
>> 12 | G.L.S | 614 760 | 94 | 2 | 1,85% x
>> 13 | GLS | 538 777 | 337 | 6 | 1,62%
>> 14 | JLC | 456 656 | 65 | 17 | 1,37%
>> 15 | Michel Lévy | 381 423 | 357 | 22 | 1,15%
>> 16 | PHILIPPE | 375 914 | 131 | 29 | 1,13%
>> 17 | Mike Gagnon | 310 464 | 168 | 13 | 0,93%
>> 18 | François 37 | 306 054 | 119 | 21 | 0,92%
>> 19 | Bonaventure Nteme | 287 688 | 72 | 18 | 0,87%
>> 20 | luc | 213 019 | 44 | 12 | 0,64%
>> 21 | P@trick | 206 514 | 148 | 7 | 0,62%
>> 22 | Guy BONEMME | 205 956 | 85 | 18 | 0,62%
>> 23 | Franck | 200 863 | 68 | 16 | 0,60%
>> 24 | Gilles LAJOT-S ... | 190 923 | 47 | 0 | 0,57%
>> 25 | Marc Thivolle | 186 286 | 129 | 3 | 0,56%
>> 26 | Thierry Nivelet | 172 819 | 295 | 56 | 0,52%
>> 27 | Eddy Maue | 166 785 | 45 | 3 | 0,50%
>> 28 | FoxInCloud | 163 769 | 126 | 19 | 0,49%
>> 29 | Nathalie Chacon | 141 698 | 18 | 0 | 0,43%
>> 30 | wanadoo | 131 900 | 20 | 0 | 0,40%
>> 31 | gérard | 131 263 | 76 | 4 | 0,39%
>> 32 | JpG | 119 518 | 94 | 26 | 0,36%
>> 33 | Jean-Claude Ri ... | 118 346 | 46 | 1 | 0,36%
>> 34 | alahem1 | 117 984 | 88 | 20 | 0,35%
>> 35 | Thierry | 117 618 | 93 | 3 | 0,35%
>> 36 | manu | 111 981 | 48 | 4 | 0,34%
>> 37 | olivier | 103 507 | 100 | 12 | 0,31%
>> 38 | Roland38 | 91 825 | 79 | 14 | 0,28%
>> 39 | EmanuelL | 88 462 | 26 | 4 | 0,27%
>> 40 | karine | 85 585 | 37 | 10 | 0,26%
>> 41 | Goupil | 79 275 | 81 | 7 | 0,24%
>> 42 | O.Abderrazak | 76 417 | 71 | 15 | 0,23%
>> 43 | atoutfox | 75 016 | 112 | 6 | 0,23%
>>
>> ***** Meilleurs jours *****
>> num| date | nb msg | taille | or. | %
>> ----|------------|--------|-----------|-----|------------------|
>> 1 | Vendredi | 2 222 | 6 078 055 | 242 | 19,05% xxxxxxxxxx
>> 2 | Mercredi | 2 109 | 5 151 604 | 288 | 18,08% xxxxxxxxx
>> 3 | Jeudi | 2 017 | 7 313 736 | 211 | 17,29% xxxxxxxxx
>> 4 | Mardi | 1 944 | 4 670 135 | 204 | 16,66% xxxxxxxx
>> 5 | Lundi | 1 853 | 4 792 537 | 213 | 15,88% xxxxxxxx
>> 6 | Samedi | 802 | 3 292 359 | 85 | 6,87% xxx
>> 7 | Dimanche | 719 | 1 941 913 | 69 | 6,16% xxx
>> ----|------------|--------|-----------|-----|------------------|
>>
>> ***** Newsreaders les plus utilisés (utilisateur distinct) *****
>> num| Newsreader | Util. | nb msg | %
>> ----|------------------------------|-------|--------|------------------|
>> 1 | Autres | 124 | 2 782 | 19,50% xxxxxxxxxx
>> 2 | Microsoft Outlook Expres ... | 35 | 437 | 5,50% xx
>> 3 | Microsoft Outlook Expres ... | 35 | 289 | 5,50% xx
>> 4 | Microsoft Outlook Expres ... | 31 | 371 | 4,87% xx
>> 5 | Microsoft Outlook Expres ... | 20 | 435 | 3,14% x
>> 6 | Microsoft Outlook Expres ... | 20 | 266 | 3,14% x
>> 7 | Microsoft Windows Live M ... | 12 | 321 | 1,89%
>> 8 | Microsoft Outlook Expres ... | 12 | 79 | 1,89%
>> 9 | Microsoft Windows Live M ... | 10 | 397 | 1,57%
>> 10 | Microsoft Windows Live M ... | 10 | 236 | 1,57%
>> 11 | Microsoft Windows Mail 6 ... | 9 | 187 | 1,42%
>> 12 | Microsoft Windows Mail 6 ... | 8 | 194 | 1,26%
>> 13 | Microsoft Outlook Expres ... | 7 | 181 | 1,10%
>> 14 | Microsoft Outlook Expres ... | 7 | 19 | 1,10%
>> 15 | MesNews/1.08.03.00 | 6 | 551 | 0,94%
>> 16 | Microsoft Windows Live M ... | 6 | 381 | 0,94%
>> 17 | Microsoft Windows Mail 6 ... | 6 | 133 | 0,94%
>> 18 | Microsoft Outlook Expres ... | 6 | 17 | 0,94%
>> 19 | Microsoft Outlook Expres ... | 6 | 14 | 0,94%
>> 20 | Microsoft Outlook Expres ... | 6 | 13 | 0,94%
>> 21 | Microsoft Outlook Expres ... | 5 | 56 | 0,79%
>> 22 | Microsoft Outlook Expres ... | 5 | 44 | 0,79%
>> 23 | Microsoft Windows Live M ... | 5 | 43 | 0,79%
>> 24 | Microsoft Outlook Expres ... | 5 | 25 | 0,79%
>> 25 | Microsoft Outlook Expres ... | 5 | 22 | 0,79%
>> 26 | Microsoft Outlook Expres ... | 5 | 20 | 0,79%
>> 27 | Microsoft Windows Live M ... | 4 | 378 | 0,63%
>> 28 | Microsoft Windows Mail 6 ... | 4 | 143 | 0,63%
>> 29 | Microsoft Outlook Expres ... | 4 | 63 | 0,63%
>> 30 | Thunderbird 2.0.0.17 (Wi ... | 4 | 46 | 0,63%
>> 31 | Thunderbird 2.0.0.6 (Win ... | 4 | 9 | 0,63%
>> 32 | Thunderbird 2.0.0.12 (Wi ... | 3 | 120 | 0,47%
>> 33 | Thunderbird 2.0.0.23 (Wi ... | 3 | 113 | 0,47%
>> 34 | Thunderbird 2.0.0.19 (Wi ... | 3 | 53 | 0,47%
>> 35 | Thunderbird 2.0.0.14 (Wi ... | 3 | 45 | 0,47%
>> 36 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 3 | 31 | 0,47%
>> 37 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 3 | 27 | 0,47%
>> 38 | Microsoft Windows Live M ... | 3 | 19 | 0,47%
>> 39 | Microsoft Outlook Expres ... | 3 | 17 | 0,47%
>> 40 | Microsoft Windows Live M ... | 3 | 14 | 0,47%
>> 41 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 3 | 13 | 0,47%
>> 42 | Microsoft Outlook Expres ... | 3 | 8 | 0,47%
>> 43 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 3 | 3 | 0,47%
>> 44 | Thunderbird 2.0.0.21 (Wi ... | 2 | 113 | 0,31%
>> 45 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 2 | 67 | 0,31%
>> 46 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 2 | 52 | 0,31%
>> 47 | Microsoft Outlook Expres ... | 2 | 50 | 0,31%
>> 48 | Microsoft Outlook Expres ... | 2 | 40 | 0,31%
>> 49 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 40 | 0,31%
>> 50 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 2 | 39 | 0,31%
>> 51 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 2 | 39 | 0,31%
>> 52 | MesNews/1.02.00.01 | 2 | 36 | 0,31%
>> 53 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 32 | 0,31%
>> 54 | Thunderbird 2.0.0.18 (Wi ... | 2 | 26 | 0,31%
>> 55 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 25 | 0,31%
>> 56 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 2 | 23 | 0,31%
>> 57 | Thunderbird 2.0.0.22 (Wi ... | 2 | 21 | 0,31%
>> 58 | Thunderbird 1.5.0.14 (Wi ... | 2 | 20 | 0,31%
>> 59 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 19 | 0,31%
>> 60 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 2 | 19 | 0,31%
>> 61 | Thunderbird 1.5.0.13 (Wi ... | 2 | 19 | 0,31%
>> 62 | Microsoft Windows Live M ... | 2 | 19 | 0,31%
>> 63 | Microsoft Outlook Expres ... | 2 | 18 | 0,31%
>> 64 | Microsoft Outlook Expres ... | 2 | 14 | 0,31%
>> 65 | Thunderbird 2.0.0.16 (Wi ... | 2 | 11 | 0,31%
>> 66 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 11 | 0,31%
>> 67 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 11 | 0,31%
>> 68 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 10 | 0,31%
>> 69 | Microsoft Outlook Expres ... | 2 | 9 | 0,31%
>> 70 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 2 | 8 | 0,31%
>> 71 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 2 | 7 | 0,31%
>> 72 | Microsoft Windows Mail 6 ... | 2 | 4 | 0,31%
>> 73 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 2 | 4 | 0,31%
>> 74 | Mozilla/5.0 (Macintosh; ... | 2 | 4 | 0,31%
>> 75 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 1 | 309 | 0,16%
>> 76 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 1 | 220 | 0,16%
>> 77 | Microsoft Outlook Expres ... | 1 | 186 | 0,16%
>> 78 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 1 | 168 | 0,16%
>> 79 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 1 | 168 | 0,16%
>> 80 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 1 | 123 | 0,16%
>> 81 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 1 | 87 | 0,16%
>> 82 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 1 | 78 | 0,16%
>> 83 | Microsoft Outlook Expres ... | 1 | 44 | 0,16%
>> 84 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 1 | 43 | 0,16%
>> 85 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 1 | 42 | 0,16%
>> 86 | MesNews/1.08.00.01 | 1 | 40 | 0,16%
>> 87 | MesNews/1.01.00.00 (windows) | 1 | 39 | 0,16%
>> 88 | Mozilla/5.0 (Windows NT ... | 1 | 39 | 0,16%
>> 89 | Mozilla/5.0 (Windows; U; ... | 1 |
Permalink : http://www.atoutfox.org/nntp.asp?ID=0000016430
20 087 messages dans le forum • Liste complète des messages

Publicité

Les pubs en cours :


www.atoutfox.org - Site de la Communauté Francophone des Professionnels FoxPro - v3.4.0 - © 2004-2024.
Cette page est générée par un composant COM+ développé en Visual FoxPro 9.0-SP2-HF3