ATOUTFOX
COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DES PROFESSIONNELS FOXPRO
Visual FoxPro : le développement durable

Forum AtoutFox : Re: Report avec une table parent et plusieurs tables enfants (4 ou 5)   

Sujet

rss Flux RSS des derniers messages

Vous devez vous identifier pour pouvoir poser une question ou répondre.

dim. 16 mai 2021, 20h30

Damonzon
Mali Mali

atoutfox.public.association

Re: Report avec une table parent et plusieurs tables enfants (4 ou 5)

Bonjour à tous,
j'ai repris ma requête, seulement le résultat est le même. le dernier curseur me ramène toujours plus de records qu'il me faut pour renseigner les lignes de mon report En fait je dois élaborer un état avec plusieurs bandes détail, autant que j'ai de tables enfant. si vous voulez, je copie ma requête et une partie de mon curseurIF vLancImp=.T.
SELECT DISTINCT bullent.*,bulldet.cmotif,bulldet.coderub,bulldet.librub,bulldet.montant,bulldet.nbrebase,bulldet.taux,bulldet.tauxits,;
bulldet.tauxret,bullnet.coderub as rubnet,bullnet.librub as libnet,bullnet.montant as montnet,;
bullnet.nbrebase as nbrenet,bullnet.taux as tauxnet,bullcharg.coderub as rubcharg,bullcharg.librub as libcharg,bullcharg.codcharg,;
bullcharg.montant as montcharg,bullcharg.nbrebase as nbrecharg,bullcharg.taux as tauxcharg,bulltiers.coderub as rubtiers,;
bulltiers.librub as libtiers,bulltiers.montant as monttiers,bulltiers.nbrebase as nbretiers,bulltiers.taux as tauxtiers,;
bullcum.baseamo,bullcum.baseconge,bullcum.baseimpot,bullcum.baseinps,bullcum.jrscong,bullcum.jrspres,bullcum.retamo,bullcum.retimpot,;
bullcum.retinps,societe.pays,societe.ville,societe.datepaie AS datpaie,societe.libelabg as libsoc,societe.numfisc,societe.numsecu as numorg;
From bullent;
Left Outer Join societe On bullent.societe=societe.societe;
Left Outer Join bulldet On bullent.entid=bulldet.detid AND bullent.societe=bulldet.societe AND bullent.matricule=bulldet.matricule AND;
bullent.clef=bulldet.clef AND bullent.periode=bulldet.periode;
Left Outer Join bullcharg On bullent.entid=bullcharg.chargid AND bullent.societe=bullcharg.societe AND bullent.matricule=bullcharg.matricule AND;
bullent.clef=bullcharg.clef AND bullent.periode=bullcharg.periode;
Left Outer Join bullnet On bullent.entid=bullnet.netid AND bullent.societe=bullnet.societe AND bullent.matricule=bullnet.matricule AND;
bullent.clef=bullnet.clef AND bullent.periode=bullnet.periode;
Left Outer Join bulltiers On bullent.entid=bulltiers.tiersid AND bullent.societe=bulltiers.societe AND bullent.matricule=bulltiers.matricule AND;
bullent.clef=bulltiers.clef AND bullent.periode=bulltiers.periode;
Left Outer Join bullcum On bullent.entid=bullcum.cumid AND bullent.societe=bullcum.societe AND bullent.matricule=bullcum.matricule AND;
bullent.clef=bullcum.clef AND bullent.periode=bullcum.periode;
ORDER BY bullent.periode,bullent.matricule,bullent.clef,bulldet.coderub;
WHERE bullent.societe=societe.societe AND bullent.periode=societe.datepaie AND !DELETED("bullent");
INTO CURSOR tp
SELECT DISTINCT tp.*,c.libelabg as libmotif,d.libelle as libbull,s.libelle as libfreq,m.datedebut,m.datefin;
From tp;
LEFT OUTER JOIN motif c ON tp.societe=c.societe AND tp.cmotif=c.codmotif;
Left Outer Join nbull d On tp.societe=d.societe AND tp.nbull=d.code;
LEFT OUTER JOIN tfreq s ON tp.societe=s.societe AND tp.nbull=s.nbull AND tp.freq=s.freq;
LEFT OUTER JOIN conge m ON tp.societe=m.societe AND tp.matricule=m.matricule AND tp.clef=m.clef AND tp.periode=m.datepaie;
INTO CURSOR bulletin
ELSE
CLEAR EVENTS
ENDIF
matricule salbase periode librub montant nbrebase taux tauxits tauxret libnet libcharg montcharg nbrecharg tauxcharg libtiers monttiers
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Base Inps 215753,62 1172574 18,4
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Accidents de Travail 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Allocations Familiales 93805,92 1172574 8
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Retraite Part Patronale 39867,52 1172574 3,4
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Retraite Part Ouvrière 42212,66 1172574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Proctection Maladie 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Allocations de Survivant 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Taxe Office Main d'Oeuvre 11725,74 1172574 1
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Retenue Inps 40952,66 1137574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Base Impots 1170574 0 0
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Retenue ITS 259804 1129621,34 0
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net C.F Part Patron 40970,09 1170574 3,5
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net F.N.L Part Patron 11705,74 1170574 1
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Taxe d'Apprentissage 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Salaire Net Taxe Emploi Jeunes 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Base Inps 215753,62 1172574 18,4
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Accidents de Travail 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Allocations Familiales 93805,92 1172574 8
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Retraite Part Patronale 39867,52 1172574 3,4
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Retraite Part Ouvrière 42212,66 1172574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Proctection Maladie 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Allocations de Survivant 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Taxe Office Main d'Oeuvre 11725,74 1172574 1
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Retenue Inps 40952,66 1137574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Base Impots 1170574 0 0
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Retenue ITS 259804 1129621,34 0
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir C.F Part Patron 40970,09 1170574 3,5
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir F.N.L Part Patron 11705,74 1170574 1
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Taxe d'Apprentissage 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Salaire de Base 288351 30 9611,73 100 100 Net à Percevoir Taxe Emploi Jeunes 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Base Inps 215753,62 1172574 18,4
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Accidents de Travail 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Allocations Familiales 93805,92 1172574 8
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Retraite Part Patronale 39867,52 1172574 3,4
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Retraite Part Ouvrière 42212,66 1172574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Proctection Maladie 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Allocations de Survivant 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Taxe Office Main d'Oeuvre 11725,74 1172574 1
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Retenue Inps 40952,66 1137574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Base Impots 1170574 0 0
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Retenue ITS 259804 1129621,34 0
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net C.F Part Patron 40970,09 1170574 3,5
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net F.N.L Part Patron 11705,74 1170574 1
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Taxe d'Apprentissage 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Salaire Net Taxe Emploi Jeunes 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Base Inps 215753,62 1172574 18,4
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Accidents de Travail 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Allocations Familiales 93805,92 1172574 8
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Retraite Part Patronale 39867,52 1172574 3,4
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Retraite Part Ouvrière 42212,66 1172574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Proctection Maladie 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Allocations de Survivant 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Taxe Office Main d'Oeuvre 11725,74 1172574 1
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Retenue Inps 40952,66 1137574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Base Impots 1170574 0 0
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Retenue ITS 259804 1129621,34 0
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir C.F Part Patron 40970,09 1170574 3,5
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir F.N.L Part Patron 11705,74 1170574 1
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Taxe d'Apprentissage 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Sur Salaire 815505 30 27183,5 100 100 Net à Percevoir Taxe Emploi Jeunes 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Base Inps 215753,62 1172574 18,4
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Accidents de Travail 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Allocations Familiales 93805,92 1172574 8
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Retraite Part Patronale 39867,52 1172574 3,4
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Retraite Part Ouvrière 42212,66 1172574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Proctection Maladie 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Allocations de Survivant 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Taxe Office Main d'Oeuvre 11725,74 1172574 1
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Retenue Inps 40952,66 1137574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Base Impots 1170574 0 0
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Retenue ITS 259804 1129621,34 0
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net C.F Part Patron 40970,09 1170574 3,5
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net F.N.L Part Patron 11705,74 1170574 1
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Taxe d'Apprentissage 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Salaire Net Taxe Emploi Jeunes 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Base Inps 215753,62 1172574 18,4
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Accidents de Travail 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Allocations Familiales 93805,92 1172574 8
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Retraite Part Patronale 39867,52 1172574 3,4
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Retraite Part Ouvrière 42212,66 1172574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Proctection Maladie 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Allocations de Survivant 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Taxe Office Main d'Oeuvre 11725,74 1172574 1
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Retenue Inps 40952,66 1137574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Base Impots 1170574 0 0
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Retenue ITS 259804 1129621,34 0
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir C.F Part Patron 40970,09 1170574 3,5
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir F.N.L Part Patron 11705,74 1170574 1
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Taxe d'Apprentissage 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Prime Ancienneté 31718 288352 11 100 100 Net à Percevoir Taxe Emploi Jeunes 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Base Inps 215753,62 1172574 18,4
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Accidents de Travail 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Allocations Familiales 93805,92 1172574 8
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Retraite Part Patronale 39867,52 1172574 3,4
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Retraite Part Ouvrière 42212,66 1172574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Proctection Maladie 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Allocations de Survivant 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Taxe Office Main d'Oeuvre 11725,74 1172574 1
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Retenue Inps 40952,66 1137574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Base Impots 1170574 0 0
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Retenue ITS 259804 1129621,34 0
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net C.F Part Patron 40970,09 1170574 3,5
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net F.N.L Part Patron 11705,74 1170574 1
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Taxe d'Apprentissage 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Salaire Net Taxe Emploi Jeunes 23411,48 1170574 2
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Net à Percevoir Base Inps 215753,62 1172574 18,4
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Net à Percevoir Accidents de Travail 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Net à Percevoir Allocations Familiales 93805,92 1172574 8
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Net à Percevoir Retraite Part Patronale 39867,52 1172574 3,4
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Net à Percevoir Retraite Part Ouvrière 42212,66 1172574 3,6
000001 288352 31/01/2019 Indemnité 1982 1000 30 33,33 0 0 Net à Percevoir Proctection Maladie 23451,48 1172574 2
000001 288352 31/01/2019 Indemn
Permalink : http://www.atoutfox.org/nntp.asp?ID=0000019830
20 087 messages dans le forum • Liste complète des messages

Publicité

Les pubs en cours :


www.atoutfox.org - Site de la Communauté Francophone des Professionnels FoxPro - v3.4.0 - © 2004-2024.
Cette page est générée par un composant COM+ développé en Visual FoxPro 9.0-SP2-HF3